Kategorie

SWIECA ZAPLONOWA DENSO W22FSU B7HS Powiększ do pełnego rozmiaru

SWIECA ZAPLONOWA DENSO W22FSU B7HS

odpowiednik NGK B7HS

Więcej szczegółów

09075


Powiadom mnie kiedy będzie dostępny

ŚWIECA ZAPŁONOWA DENSO W22FS-U

ODPOWIEDNIK NGK B8HS

NR KATALOGOWY: 09075

JAPOŃSKIEJ FIRMY

DENSO Spark Plug

PRODUKOWANE W JAPONII

 

DANE TECHNICZNE:
TYP W22FS-U,
ROZWARTOŚĆ KLUCZA 20.8 mm,
ŚREDNICA GWINTU 14.0 mm,
DŁUGOŚĆ GWINTU  12.7 mm.

 

ZAMIENNIK NGK B7HS

 

ŚWIECA PRZEZNACZONA DO:

 

Model Kod ramy   Rocznik Moc silnika
Atala/Rizzato Carosello 25 AC - 1999- 2001
Atala/Rizzato Carosello 50 AC - 1999- 2001 4 PS, 3 kW
Buffalo/Quelle Carosello 50 AC - 2000- 2001 4,1 PS, 3 kW
Cagiva City 50 Lucky Explorer 4P 1992 4,1 PS, 3 kW
Cagiva City 50 Lucky Explorer 4P 1993 4,1 PS, 3 kW
Cagiva City 50 Lucky Explorer 4P 1994- 1997 4,1 PS, 3 kW
Ducati GTL 500 500GTL 1976- 1978 35 PS, 25,5 kW
Ducati GTV 500 500GTV 1977- 1978 38 PS, 29 kW
Ducati GTV 500 500GTV 1979- 1980 38 PS, 29 kW
Heinkel Tourist 175 103 A1 - 1957- 1960 9,2 PS, 6,8 kW
Heinkel Tourist 175 103 A2 - 1960- 1965 9,2 PS, 6,8 kW
Hercules Prima 25 G3 Trzybiegowy - 1978- 1987 1,6 PS, 1,1 kW
Kawasaki KD 80 A KD080A 1975 6 PS, 4,4 kW
Kawasaki KD 80 A KD080A 1976- 1987 6 PS, 4,4 kW
Kawasaki KD 100 M KD100ME 1976 8,5 PS, 6,25 kW
Kawasaki KD 100 M KD100ME 1977 8,5 PS, 6,25 kW
Kawasaki KD 100 M KD100ME 1978 8,5 PS, 6,25 kW
Kawasaki KD 100 M KD100ME 1979 8,5 PS, 6,25 kW
Kawasaki KM 100 A KM100A 1976- 1981 9 PS, 6,6 kW
Kreidler Florett 80 L LK600 1981- 1982 8,2 PS, 6 kW
Kreidler Florett 80 LK600 1981- 1982 8,2 PS, 6 kW
Kreidler Florett 80 Eco LK600 1981- 1982 8,2 PS, 6 kW
Kreidler Mustang 80 LK800 1981- 1982 8,2 PS, 6 kW
KTM RSL 50 AC 50RS-5 1980 6,3 PS, 4,6 kW
KTM RSW 50 LC 50RS-5 1980 6,3 PS, 4,6 kW
Royal Enfield Bullet 350 S - 2007- 2008 15 PS, 11 kW
Suzuki GT 185 GT185 1973 15 PS, 11 kW
Suzuki GT 185 GT185 1974 15 PS, 11 kW
Suzuki GT 185 GT185 1975 15 PS, 11 kW
Suzuki GT 185 GT185 1976 15 PS, 11 kW
Suzuki GT 185 GT185 1977 15 PS, 11 kW
Suzuki GT 185 GT185 1978 15 PS, 11 kW
Suzuki GT 185 E GT185 1978 15 PS, 11 kW
Suzuki GT 500 T500 1976 44/26 PS, 32/19 kW
Suzuki GT 500 T500 1977- 1979 44/26 PS, 32/19 kW
Suzuki RV 125 Van Van RV125 1973 8 PS, 6 kW
Suzuki RV 125 Van Van RV125 1974 8 PS, 6 kW
Suzuki RV 125 Van Van RV125 1975 8 PS, 6 kW
Suzuki RV 125 Van Van RV125 1976 8 PS, 6 kW
Suzuki RV 125 Van Van RV125 1977- 1981 8 PS, 6 kW
Suzuki TS 125 TS125 1973 13 PS, 9,5 kW
Suzuki TS 125 TS125 1974 13 PS, 9,5 kW
Suzuki TS 125 TS125 1975 13 PS, 9,5 kW
Vespa Gran Lusso 150 GL VLA1T 1962- 1965 6,3 PS, 4,6 kW
Vespa Super 150 VBC1T 1966- 1979 6,9 PS, 5,1 kW
Vespa T VL 150 VL1T 1954- 1955 5,4 PS, 4 kW
Vespa T VL 150 VL2T 1955- 1956 5,4 PS, 4 kW
Vespa T VL 150 VL3T 1956- 1957 5,4 PS, 4 kW
Vespa VM 125 VM1T 1952- 1953 4,5 PS, 3,3 kW
Vespa VM 125 VM2T 1953- 1954 4,5 PS, 3,3 kW
Vespa VN 125 VN1T 1954- 1955 4,5 PS, 3,3 kW
Vespa VN 125 VN2T 1956- 1957 4,5 PS, 3,3 kW
Vespa VNA 125 VNA1T 1957- 1958 4,5 PS, 3,3 kW
Vespa VNA 125 VNA2T 1958- 1959 4,5 PS, 3,3 kW
Vespa VNB 125 VNB1T 1959- 1961 4,6 PS, 3,4 kW
Vespa VNB 125 VNB2T 1961 4,6 PS, 3,4 kW
Vespa VNB 125 VNB3T 1961- 1962 4,6 PS, 3,4 kW
Vespa VNB 125 VNB4T 1962- 1963 4,6 PS, 3,4 kW
Vespa VNB 125 VNB5T 1963- 1964 4,6 PS, 3,4 kW
Vespa VNB 125 VNB6T 1964- 1966 5,1PS, 3,75 kW
Yamaha DT 50 MX 13N 1982 3 PS, 2,2 kW
Yamaha DT 50 MX 13N 1983- 1985 3 PS, 2,2 kW
Yamaha FS 80 SE 5A7 1981- 1984 6,8 PS, 5 kW
Yamaha RD 50 MX 13M 1982- 1984 3 PS, 2,2 kW
Yamaha RD 80 MX 5G1 1981 6,8 PS, 5 kW
Yamaha RD 80 MX 5G1 1982- 1984 6,8 PS, 5 kW

 

Ostatnio przeglądane

Kontakt

Nie znalazłeś tutaj jakiegoś produktu? Zadzwoń lub napisz

Telefon:609-083-587

Skontaktuj się z naszym doradcą

Newsletter