
- Usuń ten produkt z moich ulubionych
- Dodaj ten produkt do moich ulubionych
- Drukuj
PODNOZKI KIEROWCY YAMAHA PARA Z GUMĄ
FJR 1300, XJ6, FZ6, TDM 900, MT-03,
Kategorie
FJR 1300, XJ6, FZ6, TDM 900, MT-03,
PODNÓŻKI KIEROWCY
NR KATALOGOWY: 05580
JM PRODUCTS
ODPORNE NA NIEKORZYSTNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE
ŁATWY I SZYBKI MONTAŻ
ZESTAW NIE ZAWIERA TRZPENI, SPRĘŻYN ANI ZAPINEK
PODNÓŻKI PRZEZNACZONE
DO:
Model | Kod ramy | Rocznik | Moc silnika |
Yamaha BT 1100 Bulldog | RP051 | 2002 | 65 PS, 48 kW |
Yamaha BT 1100 Bulldog | RP051 | 2003- 2004 | 65 PS, 48 kW |
Yamaha BT 1100 Bulldog | RP052 | 2005 | 65 PS, 48 kW |
Yamaha BT 1100 Bulldog | RP052 | 2006 | 65 PS, 48 kW |
Yamaha FJR 1300 | RP041 | 2001 | 144,2 PS, 106 kW |
Yamaha FJR 1300 | RP041 | 2002 | 144,2 PS, 106 kW |
Yamaha FJR 1300 | RP081 | 2003 | 144,2 PS, 106 kW |
Yamaha FJR 1300 | RP111 | 2004 | 144,2 PS, 106 kW |
Yamaha FJR 1300 | RP111 | 2005 | 144,2 PS, 106 kW |
Yamaha FJR 1300 A ABS | RP085 | 2003 | 144,2 PS, 106 kW |
Yamaha FJR 1300 A ABS | RP115 | 2004 | 144,2 PS, 106 kW |
Yamaha FJR 1300 A ABS | RP115 | 2005 | 144,2 PS, 106 kW |
Yamaha FJR 1300 A ABS | RP115 | 2005 | 144,2 PS, 106 kW |
Yamaha FJR 1300 A ABS | RP131 | 2006 | 144,2 PS, 106 kW |
Yamaha FJR 1300 A ABS | RP131 | 2007 | 144,2 PS, 106 kW |
Yamaha FJR 1300 A ABS | RP13A | 2008 | 143,4 PS, 105,5 kW |
Yamaha FJR 1300 A ABS | RP13A | 2009 | 143,4 PS, 105,5 kW |
Yamaha FJR 1300 A ABS | RP13A | 2009 | 143,4 PS, 105,5 kW |
Yamaha FJR 1300 A ABS | RP13A | 2010 | 143,4 PS, 105,5 kW |
Yamaha FJR 1300 A ABS | RP13A | 2010 | 143,4 PS, 105,5 kW |
Yamaha FJR 1300 A ABS | RP13A | 2011- 2012 | 143,4 PS, 105,5 kW |
Yamaha FJR 1300 A ABS | RP231 | 2013 | 146,2 PS, 107,5 kW |
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS | - | 2010 | 143,4 PS, 105,5 kW |
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS | RP135 | 2006 | 144,2 PS, 106 kW |
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS | RP135 | 2007 | 144,2 PS, 106 kW |
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS | RP136 | 2006 | 144,2 PS, 106 kW |
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS | RP13E | 2008 | 143,4 PS, 105,5 kW |
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS | RP13E | 2009 | 143,4 PS, 105,5 kW |
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS | RP13E | 2009 | 143,4 PS, 105,5 kW |
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS | RP13E | 2010 | 143,4 PS, 105,5 kW |
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS | RP13E | 2011- 2012 | 143,4 PS, 105,5 kW |
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS | RP235 | 2013- 2014 | 146,2 PS, 107,5 kW |
Yamaha FZ6 600 N | RJ074 | 2004 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZ6 600 NS | RJ074 | 2005 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZ6 600 N | RJ074 | 2005 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZ6 600 NS | RJ074 | 2006 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZ6 600 N | RJ074 | 2006 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZ6 600 N | RJ074 | 2006 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZ6 600 N | RJ145 | 2007 | 78 PS, 57 kW |
Yamaha FZ6 600 NA ABS | RJ14B | 2007 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZ6 600 S Fazer | RJ071 | 2004 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZ6 600 S Fazer | RJ071 | 2005 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZ6 600 S Fazer | RJ071 | 2006 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZ6 600 S Fazer | RJ141 | 2007- 2008 | 78 PS, 57 kW |
Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS | RJ076 | 2006 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS | RJ076 | 2006 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS | RJ148 | 2007- 2008 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZ6 S2 600 NHG | RJ146 | 2007 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZ6 S2 600 NHG | RJ146 | 2008 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZ6 S2 600 NHG | RJ146 | 2009- 2010 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZ6 S2 600 NHG | RJ146 | 2009- 2010 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS | RJ14D | 2007 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS | RJ14D | 2008 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS | RJ14D | 2009- 2010 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS | RJ14D | 2009- 2010 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer | RJ142 | 2007 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer | RJ142 | 2008 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer | RJ142 | 2009 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS | RJ149 | 2007 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS | RJ149 | 2008 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS | RJ149 | 2009- 2010 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha MT-03 660 H | RM021 | 2006 | 45 PS, 33,4 kW |
Yamaha MT-03 660 N | RM022 | 2006 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha MT-03 660 H | RM024 | 2007 | 45 PS, 33,4 kW |
Yamaha MT-03 660 H | RM024 | 2008 | 45 PS, 33,5 kW |
Yamaha MT-03 660 H | RM024 | 2009- 2010 | 45 PS, 33,5 kW |
Yamaha MT-03 660 N | RM025 | 2007 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha MT-03 660 N | RM025 | 2008 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha MT-03 660 H | RM027 | 2011 | 48 PS, 35,3 kW |
Yamaha TDM 900 | RN081 | 2002 | 86 PS, 63 kW |
Yamaha TDM 900 | RN084 | 2003 | 86 PS, 63 kW |
Yamaha TDM 900 | RN111 | 2004 | 86 PS, 63 kW |
Yamaha TDM 900 | RN111 | 2005 | 86 PS, 63 kW |
Yamaha TDM 900 | RN111 | 2006 | 86 PS, 63 kW |
Yamaha TDM 900 | RN181 | 2007 | 86 PS, 63 kW |
Yamaha TDM 900 | RN181 | 2008 | 86 PS, 63 kW |
Yamaha TDM 900 | RN181 | 2008 | 86 PS, 63 kW |
Yamaha TDM 900 | RN181 | 2009 | 86 PS, 63 kW |
Yamaha TDM 900 | RN181 | 2010- 2011 | 86 PS, 63 kW |
Yamaha TDM 900 A ABS | RN114 | 2005 | 86 PS, 63 kW |
Yamaha TDM 900 A ABS | RN114 | 2006 | 86 PS, 63 kW |
Yamaha TDM 900 A ABS | RN184 | 2007 | 86 PS, 63 kW |
Yamaha TDM 900 A ABS | RN184 | 2008 | 86 PS, 63 kW |
Yamaha TDM 900 A ABS | RN184 | 2008 | 86 PS, 63 kW |
Yamaha TDM 900 A ABS | RN184 | 2009 | 86 PS, 63 kW |
Yamaha TDM 900 A ABS | RN184 | 2010- 2013 | 86 PS, 63 kW |
Yamaha XJ6 600 N | - | 2009 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XJ6 600 N | RJ195 | 2009 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 N | RJ195 | 2010 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 N | RJ195 | 2010 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 N | RJ19G | 2011- 2012 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 N | RJ221 | 2013 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 N SP | RJ221 | 2013 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 N | RJ226 | 2013 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | - | 2013 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | RJ196 | 2009 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | RJ196 | 2010 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | RJ196 | 2010 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | RJ19H | 2011- 2012 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | RJ224 | 2013 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | RJ224 | 2013 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | RJ22F | 2013 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XJ6 600 S Diversion | RJ191 | 2009 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 S Diversion | RJ191 | 2010 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 F Diversion | RJ198 | 2010 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 S Diversion | RJ19B | 2011- 2012 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 F Diversion | RJ19L | 2011- 2012 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 S Diversion | RJ225 | 2013 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 F Diversion | RJ227 | 2013 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | RJ192 | 2009 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | RJ192 | 2010 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | RJ199 | 2010 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | RJ19D | 2011- 2012 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | RJ19M | 2011- 2012 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | RJ228 | 2013 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | RJ229 | 2013 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | RJ22G | 2013 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | RJ22H | 2013 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XV 1700 Road Star Warrior | VP14E | 2003 – 2005 | 86 PS, 63 kW |
PRODUKT FABRYCZNIE NOWY
WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA
CENA DOTYCZY 1 PARY
PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA
DOSTAWY
PRZYSPIESZY TO ZNACZNIE
WYSYŁKĘ
JM-No.
7108707
Ostatnio przeglądane
Linki
Kontakt
Nie znalazłeś tutaj jakiegoś produktu? Zadzwoń lub napisz
Telefon:609-083-587
Skontaktuj się z naszym doradcą