
- Usuń ten produkt z moich ulubionych
- Dodaj ten produkt do moich ulubionych
- Drukuj
Kategorie
KLOCKI HAMULCOWE
NR KATALOGOWY: 10956
EBC BRAKES
FA185TT
ZASTOSOWANIE TERENOWE
KLOCKI HAMULCOWE PRZEZNACZONE DO :
Model | Kod ramy | Rocznik | Moc silnika |
Aprilia MXV 450 | VTC0C | 2008- 2009 | 52 PS, 38 kW |
Aprilia MXV 450 | VTC0C | 2010- 2015 | 52 PS, 38 kW |
Aprilia RXV 450 | VPH00 | 2006 | 17 PS, 12,5 kW |
Aprilia RXV 450 | VPH00 | 2006 | 52 PS, 38 kW |
Aprilia RXV 450 | VPH00 | 2007 | 17 PS, 12,5 kW |
Aprilia RXV 450 | VPH00 | 2007 | 52 PS, 38 kW |
Aprilia RXV 450 | VPT00 | 2008 | 17 PS, 12,5 kW |
Aprilia RXV 450 | VPT00 | 2008 | 52 PS, 38 kW |
Aprilia RXV 450 | VPT00 | 2009 | 17 PS, 12,5 kW |
Aprilia RXV 450 | VPT00 | 2009 | 52 PS, 38 kW |
Aprilia RXV 450 | VPT00 | 2010 | 17 PS, 12,5 kW |
Aprilia RXV 450 | VPT00 | 2010 | 52 PS, 38 kW |
Aprilia RXV 450 | VPT00 | 2011- 2015 | 24 PS, 18 kW |
Aprilia RXV 450 | VPT00 | 2011- 2015 | 52 PS, 38 kW |
Aprilia RXV 550 | VPL000 | 2006 | 20 PS, 15 kW |
Aprilia RXV 550 | VPL000 | 2006 | 58 PS, 43 kW |
Aprilia RXV 550 | VPL000 | 2007- 2008 | 20 PS, 15 kW |
Aprilia RXV 550 | VPL000 | 2007- 2008 | 58 PS, 43 kW |
Aprilia RXV 550 | VPX00 | 2009 | 20 PS, 15 kW |
Aprilia RXV 550 | VPX00 | 2009 | 58 PS, 43 kW |
Aprilia RXV 550 | VPX00 | 2010 | 20 PS, 15 kW |
Aprilia RXV 550 | VPX00 | 2010 | 58 PS, 43 kW |
Aprilia RXV 550 | VPX00 | 2011- 2013 | 20 PS, 15 kW |
Aprilia RXV 550 | VPX00 | 2011- 2013 | 58 PS, 43 kW |
Beta RR 250 4T Enduro | - | 2005 | 31 PS, 23 kW |
Beta RR 250 4T Enduro | - | 2006 | 31 PS, 23 kW |
Beta RR 250 2T Enduro | - | 2013 | |
Beta RR 250 2T Enduro | - | 2014 | |
Beta RR 250 2T Enduro | - | 2015 | |
Beta RR 250 4T Enduro | E101 | 2007 | 31 PS, 23 kW |
Beta RR 250 2T Racing | - | 2014 | |
Beta RR 250 2T Racing | - | 2015 | |
Beta RR 300 2T Enduro | - | 2013 | |
Beta RR 300 2T Enduro | - | 2014 | |
Beta RR 300 2T Enduro | - | 2015 | |
Beta RR 300 2T Racing | - | 2013 | |
Beta RR 300 2T Racing | - | 2014 | |
Beta RR 300 2T Racing | - | 2015 | |
Beta RR 350 4T Enduro | - | 2011 | |
Beta RR 350 4T Enduro | - | 2012 | |
Beta RR 350 4T Enduro | - | 2013 | |
Beta RR 350 4T Enduro | - | 2014 | |
Beta RR 350 EFI Enduro | - | 2015 | |
Beta RR 350 4T Enduro Factory | - | 2012- 2014 | |
Beta RR 350 4T Enduro Racing | - | 2009 | |
Beta RR 350 4T Enduro Racing | - | 2013 | |
Beta RR 350 EFI Enduro Racing | - | 2015 | |
Beta RR 390 EFI Enduro | - | 2015 | |
Beta RR 400 Enduro | - | 2005 | 40 PS, 29 kW |
Beta RR 400 Enduro | - | 2006 | 40 PS, 29 kW |
Beta RR 400 Enduro | - | 2007 | 40 PS, 29 kW |
Beta RR 400 Enduro | - | 2008 | 40 PS, 29 kW |
Beta RR 400 Enduro | - | 2009 | 40 PS, 29 kW |
Beta RR 400 Enduro | - | 2010 | |
Beta RR 400 Enduro | - | 2011 | |
Beta RR 400 Enduro | - | 2012 | |
Beta RR 400 Enduro | - | 2013 | |
Beta RR 400 Enduro | - | 2014 | |
Beta RR 400 Enduro Factory | - | 2011 | |
Beta RR 400 Enduro Factory | - | 2012 | |
Beta RR 430 EFI Enduro | - | 2015 | |
Beta RR 430 EFI Enduro Racing | - | 2015 | |
Beta RR 450 Enduro | - | 2005 | 52 PS, 38 kW |
Beta RR 450 Enduro | - | 2006 | 52 PS, 38 kW |
Beta RR 450 Enduro | - | 2007 | 52 PS, 38 kW |
Beta RR 450 Enduro | - | 2008 | 52 PS, 38 kW |
Beta RR 450 Enduro | - | 2009 | 52 PS, 38 kW |
Beta RR 450 Enduro | - | 2010 | |
Beta RR 450 Enduro | - | 2011 | |
Beta RR 450 Enduro | - | 2012 | |
Beta RR 450 Enduro | - | 2013 | |
Beta RR 450 Enduro | - | 2014 | |
Beta RR 450 Enduro Cross Country | - | 2012 | |
Beta RR 450 Enduro Factory | - | 2011 | |
Beta RR 450 Enduro Factory | - | 2012 | |
Beta RR 450 Enduro Racing | - | 2005 | |
Beta RR 450 Enduro Racing | - | 2006- 2008 | |
Beta RR 450 Enduro Racing | - | 2009 | |
Beta RR 450 Enduro Racing | - | 2013 | |
Beta RR 450 Enduro Racing | - | 2014 | |
Beta RR 480 EFI Enduro | - | 2015 | |
Beta RR 480 EFI Enduro Racing | - | 2015 | |
Beta RR 498 Enduro | - | 2012 | |
Beta RR 498 Enduro | - | 2013 | |
Beta RR 498 Enduro | - | 2014 | |
Beta RR 498 Enduro Factory | - | 2012 | |
Beta RR 498 Enduro Racing | - | 2013 | |
Beta RR 498 Enduro Racing | - | 2014 | |
Beta RR 520 Enduro | - | 2010 | |
Beta RR 520 Enduro | - | 2011 | |
Beta RR 520 Enduro Factory | - | 2011 | |
Beta RR 525 Enduro | - | 2005 | 60 PS, 44 kW |
Beta RR 525 Enduro | - | 2006 | 60 PS, 44 kW |
Beta RR 525 Enduro | - | 2007 | 60 PS, 44 kW |
Beta RR 525 Enduro | - | 2008 | 60 PS, 44 kW |
Beta RR 525 Enduro | - | 2009 | 60 PS, 44 kW |
Beta RR 525 Enduro Racing | - | 2005 | |
Beta RR 525 Enduro Racing | - | 2006- 2008 | |
Beta RR 525 Enduro Racing | - | 2009 | |
Beta Xtrainer 300 2T | - | 2015 | |
Gas Gas EC 125 | - | 2001 | 34 PS, 25 kW |
Gas Gas EC 125 | - | 2005 | 34 PS, 25 kW |
Gas Gas EC 125 | - | 2006 | 34 PS, 25 kW |
Gas Gas EC 125 | - | 2007 | 34 PS, 25 kW |
Gas Gas EC 125 | - | 2008 | 34 PS, 25 kW |
Gas Gas EC 125 | - | 2009 | 34 PS, 25 kW |
Gas Gas EC 125 | - | 2010 | 34 PS, 25 kW |
Gas Gas EC 125 | - | 2011 | 34 PS, 25 kW |
Gas Gas EC 125 | VTREC1200C | 2002 | 34 PS 25 kW |
Gas Gas EC 125 | VTREC1200D | 2003 | 34 PS, 25 kW |
Gas Gas EC 125 | VTREC1200E | 2004 | 34 PS, 25 kW |
Gas Gas EC 125 Racing | VTRCG1230D | 2013 | |
Gas Gas EC 125 Racing | VTRCG1230E | 2014 | |
Gas Gas EC 125 Racing | VTRCG1230F | 2015- 2016 | |
Gas Gas EC 125 Racing | VTREC1230L | 2010 | 34 PS, 25 kW |
Gas Gas EC 125 Racing | VTREC1230M | 2011- 2012 | 34 PS, 25 kW |
Gas Gas EC 125 Sixdays | - | 2010 | 34 PS, 25 kW |
Gas Gas EC 125 Sixdays | VTREC1230M | 2011 | 34 PS, 25 kW |
Gas Gas EC 200 | - | 2000 | 38 PS, 28 kW |
Gas Gas EC 200 | - | 2005 | 31 PS, 23 kW |
Gas Gas EC 200 | - | 2006 | 31 PS, 23 kW |
Gas Gas EC 200 | - | 2007 | 31 PS, 23 kW |
Gas Gas EC 200 | - | 2008 | |
Gas Gas EC 200 | - | 2009 | |
Gas Gas EC 200 | - | 2010 | |
Gas Gas EC 200 | - | 2011 | |
Gas Gas EC 200 | VTRCG2030E | 2014 | |
Gas Gas EC 200 | VTREC2000B | 2001 | 38 PS, 28 kW |
Gas Gas EC 200 | VTREC2000C | 2002 | 38 PS, 28 kW |
Gas Gas EC 200 | VTREC2000D | 2003 | 38 PS, 28 kW |
Gas Gas EC 200 | VTREC2000E | 2004 | |
Gas Gas EC 200 Racing | - | 2014 | |
Gas Gas EC 200 Racing | VTRCG2030F | 2015 | |
Gas Gas EC 200 E Racing | VTRCG2030F | 2015 | |
Gas Gas EC 200 Sixdays | - | 2010 | |
Gas Gas EC 200 Sixdays | - | 2011 | |
Gas Gas EC 250 | - | 2000 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 250 | - | 2005 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 250 | - | 2006 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 250 | - | 2007 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 250 | - | 2008 | 37 PS, 27 kW |
Gas Gas EC 250 | - | 2009 | 37 PS, 27 kW |
Gas Gas EC 250 | - | 2010 | 37 PS, 27 kW |
Gas Gas EC 250 4T | - | 2010- 2011 | |
Gas Gas EC 250 E | VTRCG2030E | 2014 | |
Gas Gas EC 250 | VTRCG2530D | 2013 | |
Gas Gas EC 250 | VTRCG2530E | 2014 | |
Gas Gas EC 250 | VTRCG2530N | 2012 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 250 E | VTRCG2530N | 2012- 2013 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 250 | VTREC2500B | 2001 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 250 | VTREC2500C | 2002 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 250 | VTREC2500D | 2003 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 250 | VTREC2500E | 2004 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 250 E | VTREC2530M | 2011 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 250 | VTREC2530M | 2011 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 250 F 4T | VTRFS25A0N | 2012 | |
Gas Gas EC 250 F 4T Cami | VTRPA25Z0E | 2014- 2016 | |
Gas Gas EC 250 Racing | - | 2008 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 250 Racing | - | 2009 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 250 E Racing | - | 2014 | |
Gas Gas EC 250 Racing | - | 2014 | |
Gas Gas EC 250 F 4T Racing | VTR4G25A0E | 2014 | |
Gas Gas EC 250 F 4T Racing | VTR4G25A0F | 2015- 2016 | |
Gas Gas EC 250 Racing | VTRCG2530D | 2013 | |
Gas Gas EC 250 Racing | VTRCG2530F | 2015 | |
Gas Gas EC 250 E Racing | VTRCG2530F | 2015 | |
Gas Gas EC 250 Racing | VTRCG2530N | 2012 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 250 Racing | VTREC2530L | 2010 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 250 Racing | VTREC2530M | 2011 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 250 F 4T Racing | VTRFS25A0P | 2013 | |
Gas Gas EC 250 Replica | - | 2014 | |
Gas Gas EC 250 Replica | VTRCG2530D | 2013 | |
Gas Gas EC 250 Replica Guillaume | VTRCG2530N | 2012 | |
Gas Gas EC 250 Sixdays | - | 2010 | |
Gas Gas EC 250 Sixdays | VTREC2530M | 2011 | |
Gas Gas EC 300 | - | 2000 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 300 | - | 2005 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 300 | - | 2006 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 300 | - | 2007 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 300 | - | 2008 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 300 | - | 2009 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 300 | - | 2010 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 300 E | - | 2013 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 300 | VTRCG3030D | 2013 | |
Gas Gas EC 300 | VTRCG3030E | 2014 | |
Gas Gas EC 300 E | VTRCG3030E | 2014 | |
Gas Gas EC 300 E | VTRCG3030N | 2012 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 300 | VTRCG3030N | 2012 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 300 | VTREC3000B | 2001 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 300 | VTREC3000C | 2002 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 300 | VTREC3000D | 2003 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 300 | VTREC3000E | 2004 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 300 E | VTREC3030M | 2011 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 300 | VTREC3030M | 2011 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 300 Racing | - | 2008 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 300 Racing | - | 2009 | 50 PS, 37 kW |
Gas Gas EC 300 E Racing | - | 2014 | |
Gas Gas EC 300 Racing | - | 2014 | |
Gas Gas EC 300 F 4T Racing | VTR4G30A0E | 2014 | |
Gas Gas EC 300 F 4T Racing | VTR4G30A0F | 2015- 2016 | |
Gas Gas EC 300
Racing
Ostatnio przeglądane Linki Kontakt Nie znalazłeś tutaj jakiegoś produktu? Zadzwoń lub napisz Telefon:609-083-587 Skontaktuj się z naszym doradcą |